諾力PS 14RP前移式全電動(dòng)堆高車
概述:諾力PS 14RP前移式全電動(dòng)堆高車
產(chǎn)品詳情
特性
1.2
型號(hào)
本信息已過期,發(fā)布者可在"已發(fā)商機(jī)"里點(diǎn)擊"重發(fā)"。
刷新時(shí)間:
2015-10-05 17:24:44 點(diǎn)擊46311次
分類:
標(biāo)簽:
聯(lián)系電話:
020-82456588
黃莎莎
諾力PS 14RP前移式全電動(dòng)堆高車
產(chǎn)品詳情

更多詳情歡迎來電咨詢:020-82456588!
[本信息來自于今日推薦網(wǎng)]
產(chǎn)品詳情
特性 | 1.2 | 型號(hào) | PS 1440RP1) | |
1.3 | 動(dòng)力(電動(dòng)、柴油、汽油、液化氣、手動(dòng)) | 電動(dòng) | ||
1.4 | 操作方式(手動(dòng)式、步行式、站駕式、揀選式) | 步行式 | ||
1.5 | 額定承載能力 | Q(t) | 1.4 | |
1.6 | 載荷中心距 | c(mm) | 600 | |
1.8 | 前懸距 | x(mm) | 441 | |
1.9 | 軸距 | y(mm) | 1512 | |
重量 | 2.1 | 自重(包括蓄電池) | kg | 2430 |
2.3 | 空載時(shí)負(fù)荷 驅(qū)動(dòng)輪側(cè)/承重輪側(cè) | kg | 1560/870 | |
2.4 | 滿載時(shí)負(fù)荷(貨叉前移) 驅(qū)動(dòng)輪側(cè)/承重輪側(cè) | kg | 886/2944 | |
2.5 | 滿載時(shí)負(fù)荷(貨叉縮回) 驅(qū)動(dòng)輪側(cè)/承重輪側(cè) | kg | 1413/2417 | |
車輪、底盤 | 3.1 | 輪子 | 聚氨酯輪 | |
3.2 | 輪子尺寸,驅(qū)動(dòng)側(cè) | Æ×W (mm) | Æ254 × 82 | |
3.3 | 輪子尺寸,承重側(cè) | Æ×W (mm) | Æ102 × 70 | |
3.5 | 輪子數(shù)量(x=驅(qū)動(dòng)輪,驅(qū)動(dòng)側(cè)/承重側(cè)) | 1x+-/2; -/4 | ||
3.6 | 輪距,驅(qū)動(dòng)側(cè) | b10 (mm) | - | |
3.7 | 輪距,承重側(cè) | b11 (mm) | 971/1376 | |
基本尺寸 | 4.1 | 門架、貨叉-前/后傾角 | ° | 2/4 |
4.2 | 門架縮回時(shí)高度 | h1 (mm) | 1982 | |
4.3 | 自由提升高度 | h2 (mm) | 870 | |
4.4 | 提升高度 | h3 (mm) | 3940 | |
4.5 | 作業(yè)時(shí)門架最大高度 | h4 (mm) | 5052 | |
4.9 | 作業(yè)時(shí)手柄高度,最小/最大 | h14 (mm) | 1200/1420 | |
4.15 | 門架縮回時(shí)貨叉高度 | h13 (mm) | 64 | |
4.19 | 總體長(zhǎng)度 | l1 (mm) | 2554 | |
4.2 | 車體長(zhǎng)度 | l2 (mm) | 1404 | |
4.21 | 車體寬度 | b1/b2 (mm) | 920/(1077/1482) | |
4.22 | 貨叉尺寸 | s/e/l (mm) | 35/100/1150 | |
4.25 | 貨叉外寬 | b5 (mm) | 200-760 | |
4.28 | 前移距離 | l4(mm) | 570 | |
4.32 | 最小離地間隙 | m2 (mm) | 50 | |
4.33 | 通道寬度,托盤1000×1200(1200跨貨叉放置) | Ast (mm) | 2791 | |
4.34 | 通道寬度,托盤800×1200(1200沿貨叉放置) | Ast (mm) | 2828 | |
4.35 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa (mm) | 1770 | |
性能 | 5.1 | 行駛速度 滿載/空載 | km/h | 6.0/6.0 |
5.2 | 起升速度 滿載/空載 | m/s | 0.12/0.19 | |
5.3 | 下降速度 滿載/空載 | m/s | 0.17/0.15 | |
5.4 | 前移速度 滿載/空載 | m/s | 0.15/0.16 | |
5.8 | 最大爬坡能力 滿載/空載 | % | 6/10 | |
5.1 | 行車制動(dòng) | 電磁制動(dòng) | ||
電機(jī) | 6.1 | 驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率 | kW | 1.6(AC) |
6.2 | 提升電機(jī)功率 | kW | 4 | |
6.3 | 蓄電池根據(jù)DIN 43531/ 35/ 36 A,B,C,no | A,4Pzs | ||
6.4 | 蓄電池電壓/容量 | V/Ah | 24/400 | |
6.5 | 蓄電池重量 | kg | 380 | |
6.6 | 能量消耗,根據(jù)VDI循環(huán)標(biāo)準(zhǔn) | kWh/h | 3.24 | |
其它 | 8.1 | 驅(qū)動(dòng)控制方式 | 交流速度控制 | |
8.4 | 駕駛員耳邊噪音水平根據(jù)EN12053 | dB(A) | < 70 | |
1) 可供選擇:2900mm,3200mm,3600mm,4600mm,5000mm,5500mm。 |

更多詳情歡迎來電咨詢:020-82456588!
[本信息來自于今日推薦網(wǎng)]

運(yùn)輸搬運(yùn)設(shè)備重發(fā)信息
- 上海金山區(qū)低價(jià)轉(zhuǎn)讓二手叉車
- 回收叉車,成都二手叉車回收
- 佛山回收二手車床 佛山回收舊車床 佛山回收廢舊車床 佛山回收
- 佛山市叉車司機(jī)考試每周安排費(fèi)用低
- 開封液壓升降機(jī),固定升降貨梯,導(dǎo)軌式升降平臺(tái)
- 鄭州正規(guī)搬家公司小型搬家個(gè)人搬家公司電話
- 求購(gòu)二手叉車 舊叉車 合力杭州閑置叉車
- 舟山叉車回收、林德電動(dòng)叉車回收
- 蘇州叉車出租,1T至15噸叉車出租
- 智能電動(dòng)叉車充電樁生產(chǎn)廠家全國(guó)銷售
- 北京昌平哪里能辦叉車司機(jī)證多少錢多長(zhǎng)時(shí)間拿證
- 纏繞膜 PE纏繞膜 運(yùn)城膠帶批發(fā)
- 蘭州叉車出租專業(yè)設(shè)備搬運(yùn)
- 杭州蕭山叉車培訓(xùn)考證快速拿證費(fèi)用低 電焊電工起重機(jī)等考證
- 杭州蕭山叉車培訓(xùn)叉車考證地址